
Không chỉ hoạt động như hệ thống một chiều, kết hợp một máy VV-FF cung cấp gió mới và một máy VV-FF hút bỏ không khí cũ bạn cũng có thể có một hệ thống hai chiều giúp tối ưu lưu thông không khí trong nhà
Model | Điện áp | Công suất | Lưu Lượng | Áp suất | Độ ổn tối đa | Kích thước | Ød(mm) | Khối lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV-FF15 | 220V | 26W | 150 m3/giờ | 115Pa | 21dB(A) | 414x299x164 | 100 | 4.8kg |
VV-FF25 | 220V | 46W | 250 m3/giờ | 132Pa | 27dB(AJ) | 414x299x164 | 100 | 5.1kg |
VV-FF35 | 220V | 78W | 350 m3/giờ | 140Pa | 29dB(A) | 490x423x196 | 150 | 116kg |
VV-FF50 | 220V | 112W | 500 m3/giờ | 185Pa | 31dB(A) | 550x482x258 | 150 | 14.8 |
VV-FF80 | 220V | 126W | 800 m3/giờ | 255Pa | 32dB(A) | 600x487x336 | 200 | 20kg |
VV-FF100 | 220V | 138W | 1000 m3/giờ | 258Pa | 40dB(A) | 600x487x336 | 200 | 22kg |
VV-FF130 | 220V | 143W | 1300 m3/giờ | 260Pa | 41dB(A) | 600x487x336 | 200 | 23.6kg |
VV-FF150 | 220V | 152W | 1500 m3/giờ | 360Pa | 42dB(A) | 600x487x336 | 200 | 25.5kg |
VV-FF170 | 220V | 168W | 1700 m3/giờ | 405Pa | 43dB(A) | 600x487x336 | 200 | 26.9kg |
VV-FF200 | 220V | 175W | 2000 m3/giờ | 620Pa | 45dB(A) | 600x485x346 | 250 | 31.2kg |
VV-FF220 | 220V | 175W | 2200 m3/giờ | 625Pa | 45dB(A) | 600x485x346 | 250 | 33.5kg |
VV-FF250 | 220V | 188W | 2500 m3/giờ | 625Pa | 47dB(A) | 600x485x346 | 250 | 36.4kg |
VV-FF270 | 220V | 232W | 2700 m3/giờ | 630Pa | 48dB(A) | 600x485x346 | 250 | 39.3kg |
VV-FF300 | 220V | 252W | 3000 m3/giờ | 635Pa | 51dB(A) | 650x505x3a0 | 250 | 42.5kg |
VV-FF350 | 220V | 258W | 3500 m3/giờ | 635Pa | 53dB(A) | 650x505x380 | 250 | 43.2kg |
